EAGLE Series

Completely oil-free compressed air according to ISO 8573-1 Class- ZERO. Compressors tested and approved by TUV Rheinland Germany.  

MODELS AND TECHNICAL INFORMATION

Model Pressure Capacity Motor Power
kW/HP
Connection Size Dimensions (mm)
Air Cooled / Water cooled
Weight
kg
Noise
dB(A)
bar psi m3/min cfm Length Width Height
EAGLE 37 7 100 6 211.9 37/50 G 2″ 2450 1600 2160 2270/2285 76
8.5 125 5.3 187.2
10 145 4.8 169.5
EAGLE 45 7 100 7.5 264.9 45/60 G 2″ 2450 1600 2160 2450/2460 76
8.5 125 6.5 229.6
10 145 5.9 208.4
EAGLE 55 7 100 9.4 332 55/75 G 2″ 2450 1600 2160 2600/2610 77
8.5 125 8.6 303.8
10 145 7.5 264.9
EAGLE 75 7 100 12.7 448.6 75/100 G 2″ 2450 1600 2160 2860/2850 77
8.5 125 11.8 416.8
10 145 10.2 360.3
EAGLE 90 8.5 125 12.7 448.6 90/125 G 2″ 2450 1600 2160 2950/2940 78
10 145 12.6 445
EAGLE 90 B 7 100 15.54 548.9 90/125 DN80 3085 1825 2450/2200 3650/3900 80
8.5 125 13.2 466.2
10 145 13 459.2
EAGLE 110 7 100 19.5 688.7 110/150 DN80 3085 1825 2450/2200 3750/4000 81
8.5 125 17.7 625.2
10 145 15.5 547.5
EAGLE 132 7 100 22.3 787.6 132/180 DN80 3085 1825 2450/2200 3900/4150 83
8.5 125 20.9 738.2
10 145 19.4 685.2
EAGLE 160 7 100 25.4 897.1 160/220 DN80 3085 1825 2450/2200 4150/4400 84
8.5 125 25.4 897.1
10 145 24 847.7
EAGLE 185 7 100 28 989 185/250 DN80 3085 1825 2450/2200 4150/4400 84
8.5 125 28 989
10 145 28 989
EAGLE 200 7 100 36.5 1289.2 200/270 DN100 3685/3465 2140 2715/ 2450 5900/6100 85
8.5 125 34 1200.9
10 145 31.6 1116.1
EAGLE 250 7 100 44.3 1564.7 250/340 DN100 3685/3465 2140 2715/ 2450 6100/6350 86
8.5 125 40.5 1430.5
10 145 36.4 1285.6
EAGLE 315 7 100 50.1 1769.5 315/430 DN100 3685/3465 2140 2715/ 2450 6300/6500 87
8.5 125 48.7 1720.1
10 145 44.2 1561.1
Model Pressure Capacity
(m3/min)
Capacity
(cfm)
Motor Power
kW/HP
Connection Size Dimensions (mm)
Air Cooled / Water cooled
Weight
kg
Noise
dB(A)
bar psi min max min max Length Width Height
EAGLE 55 VSD 7 100 3.4 9.1 120.1 321.4 55/75 G 2″ 2450 1600 2160 2675 77
8.5 125 3.4 8.3 120.1 293.2
10 145 3.4 7 120.1 247.2
EAGLE 75 VSD 7 100 3.4 12.1 120.1 427.4 75/100 G 2″ 2450 1600 2160 2935 77
8.5 125 3.4 11.3 120.1 399.1
10 145 3.4 10.6 120.1 374.4
EAGLE 90 VSD 7 100 3.4 14.5 120.1 512.1 90/125 G 2″ 2450 1600 2160 3025 75
8.5 125 3.4 13.6 120.1 480.4
10 145 3.4 13.2 120.1 466.2
EAGLE 110 VSD 7 100 10 19.7 353.2 695.8 110/150 DN80 3085 1825 2450/2200 4100/4350 82
8.5 125 10 18.2 353.2 642.8
10 145 10 17 353.2 600.4
EAGLE 132 VSD 7 100 10.4 22.2 367.3 784.1 132/180 DN80 3085 1825 2450/2200 4200/4400 84
8.5 125 10.3 21 363.8 741.7
10 145 10.3 19.6 363.8 692.3
EAGLE 160 VSD 7 100 10 26.9 353.2 950.1 160/220 DN80 3085 1825 2450/2200 4000/4200 85
8.5 125 9.8 25.5 346.1 900.7
10 145 9.8 23.5 346.1 830
EAGLE 185 VSD 7 100 10.3 29.5 363.8 1041.9 185/250 DN80 3085 1825 2450/2200 4600/4850 85
8.5 125 10.2 28.1 360.3 992.5
10 145 10.1 26.4 356.7 932.4
EAGLE 200 VSD 7 100 18.2 35 642.8 1236.2 200/270 DN100 3685/3465 2140 2715/2450 6300/6550 85
8.5 125 18 31.4 635.8 1109
10 145 17.9 28.5 632.2 1006.6
EAGLE 250 VSD 7 100 17.3 44.5 611 1571.7 250/340 DN100 3685/3465 2140 2715/2450 6650/6700 87
8.5 125 17.2 41.2 607.5 1455.2
10 145 17 37.7 600.4 1331.6
EAGLE 315 VSD 7 100 17.5 48.8 618.1 1723.6 315/430 DN100 3685/3465 2140 2715/2450 6650/6900 88
8.5 125 17.4 46.6 614.6 1645.9
10 145 17.3 44.9 611 1585.9

General Information